Wiedza i długoletnie doświadczenie zaowocowało opracowaniem serii pieców AIS, w których zastosowano unikalne i solidne rozwiązania technologiczne zapewniające:
Tempo spopielania: | do 333 kh/h |
Sposób załadunku: | od góry |
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 4.6 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 9.5 tony |
Wysokość zewnętrzna - z kominem: | 4857 mm |
Wysokość zewnętrzna - bez komina: | 2754 mm |
Wymiary podstawy betonowej (dł. x szer.): | 6.6 x 4.8 m |
Zużycie paliwa - DIESEL: | 19 - 28 l/h |
Zużycie paliwa - gaz LPG: | 27 - 42 l/h |
Zużycie paliwa - gaz ziemny: | 19 - 28 m³/h |
Ruszty: | 20 |
Wymiary drzwi załadunkowych (szer. x wys.): | 1335 x 1900 mm |
Wymiary komory załadunkowej (dł. x szer. x wys.): | 1.3 x 1.9 x (1.5 - 2.1) m |
Całkowita objętość komory: | 3.80 m³ |
Wielkość wsadu: | 1290 kg |
Liczba palników w komorze załadunkowej: | 3 |
Liczba palników w komorze dopalacza: | 1 |
Moc palników: | 410 kW |
Zużycie energii elektrycznej: | 1.2 kW |
Piec kremacyjny AIS 1870
Wielkość wsadu: | 1900 kg |
Tempo spopielania: | do 520 kg/h |
Wymiary pieca: | 5.8 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 12.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 2650
Wielkość wsadu: | 2590 kg |
Tempo spopielania: | do 725 kg/h |
Wymiary pieca: | 8.4 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 15.2 tony |
Piec kremacyjny AIS 3860
Wielkość wsadu: | 3750 kg |
Tempo spopielania: | do 1000 kg/h |
Wymiary pieca: | 10.4 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 21.4 tony |