Wiedza i długoletnie doświadczenie zaowocowało opracowaniem serii pieców AIS, w których zastosowano unikalne i solidne rozwiązania technologiczne zapewniające:
Tempo spopielania: | do 725 kg/h |
Sposób załadunku: | od góry |
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 8.4 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 15.2 tony |
Wysokość zewnętrzna - z kominem: | 4857 mm |
Wysokość zewnętrzna - bez komina: | 2754 mm |
Wymiary podstawy betonowej (dł. x szer.): | 10.4 x 4.8 m |
Zużycie paliwa - DIESEL: | 44 - 67 l/h |
Zużycie paliwa - gaz LPG: | 65 - 100 l/h |
Zużycie paliwa - gaz ziemny: | 44 - 67 m³/h |
Ruszty: | 40 |
Wymiary drzwi załadunkowych (szer. x wys.): | 2645 x 1900 mm |
Wymiary komory załadunkowej (dł. x szer. x wys.): | 2.6 x 1.9 x (1.5 - 2.1) m |
Całkowita objętość komory: | 7.75 m³ |
Wielkość wsadu: | 2590 kg |
Liczba palników w komorze załadunkowej: | 6 |
Liczba palników w komorze dopalacza: | 2 |
Moc palników: | 970 kW |
Zużycie energii elektrycznej: | 3 kW |
Piec kremacyjny AIS 1250
Wielkość wsadu: | 1290 kg |
Tempo spopielania: | do 333 kh/h |
Wymiary pieca: | 4.6 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 9.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 1870
Wielkość wsadu: | 1900 kg |
Tempo spopielania: | do 520 kg/h |
Wymiary pieca: | 5.8 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 12.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 3860
Wielkość wsadu: | 3750 kg |
Tempo spopielania: | do 1000 kg/h |
Wymiary pieca: | 10.4 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 21.4 tony |