Piec kremacyjny AIS 025
| Wielkość wsadu: | 250 kg |
| Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
| Wymiary pieca: | 2.9 x 1.8 x 3.5 m |
| Waga: | 2.2 tony |
Piec kremacyjny AIS 055
| Wielkość wsadu: | 490 kg |
| Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
| Wymiary pieca: | 3.3 x 2.2 x 3.3 m |
| Waga: | 2.9 tony |
Piec kremacyjny AIS 064
| Wielkość wsadu: | 570 kg |
| Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
| Wymiary pieca: | 3.1 x 2.8 x 3.4 m |
| Waga: | 2.95 tony |
Piec kremacyjny AIS 0132
| Wielkość wsadu: | 1180 kg |
| Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
| Wymiary pieca: | 4.5 x 3.7 x 3.5 m |
| Waga: | 6.2 tony |
Piec kremacyjny AIS 0133
| Objętość komory załadunkowej: | 1180 kg |
| Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
| Wymiary pieca: | 4.3 x 2.4 x 4.4 m |
| Waga: | 6.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 1250
| Wielkość wsadu: | 1290 kg |
| Tempo spopielania: | do 333 kh/h |
| Wymiary pieca: | 4.6 x 2.8 x 4.9 m |
| Waga: | 9.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 1870
| Wielkość wsadu: | 1900 kg |
| Tempo spopielania: | do 520 kg/h |
| Wymiary pieca: | 5.8 x 2.8 x 4.9 m |
| Waga: | 12.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 2650
| Wielkość wsadu: | 2590 kg |
| Tempo spopielania: | do 725 kg/h |
| Wymiary pieca: | 8.4 x 2.8 x 4.9 m |
| Waga: | 15.2 tony |
Piec kremacyjny AIS 3860
| Wielkość wsadu: | 3750 kg |
| Tempo spopielania: | do 1000 kg/h |
| Wymiary pieca: | 10.4 x 2.8 x 4.9 m |
| Waga: | 21.4 tony |