Piec kremacyjny AIS 09
Objętość komory załadunkowej: | 110 kg |
Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
Wymiary pieca: | 1.4 x 1.4 x 3.2 m |
Waga: | 0.9 tony |
Piec kremacyjny AIS 025
Wielkość wsadu: | 250 kg |
Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
Wymiary pieca: | 2.9 x 1.8 x 3.5 m |
Waga: | 2.2 tony |
Piec kremacyjny AIS 040
Objętość komory załadunkowej: | 540 kg |
Tempo spopielania: | do 50 kg/h |
Wymiary pieca: | 3.4 x 3.0 x 3.2 m |
Waga: | 3.3 tony |
Piec kremacyjny AIS 1250
Wielkość wsadu: | 1290 kg |
Tempo spopielania: | do 333 kh/h |
Wymiary pieca: | 4.6 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 9.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 1870
Wielkość wsadu: | 1900 kg |
Tempo spopielania: | do 520 kg/h |
Wymiary pieca: | 5.8 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 12.5 tony |
Piec kremacyjny AIS 2650
Wielkość wsadu: | 2590 kg |
Tempo spopielania: | do 725 kg/h |
Wymiary pieca: | 8.4 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 15.2 tony |
Piec kremacyjny AIS 3860
Wielkość wsadu: | 3750 kg |
Tempo spopielania: | do 1000 kg/h |
Wymiary pieca: | 10.4 x 2.8 x 4.9 m |
Waga: | 21.4 tony |